本品在普通恒溫恒濕試驗(yàn)箱的基礎(chǔ)上,為了方便試驗(yàn)需求,加裝了手套箱用手套,可以在試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)試驗(yàn)件進(jìn)行調(diào)整,而不會(huì)影響其溫濕度的波動(dòng).試驗(yàn)箱本身滿足恒溫恒濕試驗(yàn)箱的所有標(biāo)準(zhǔn).
本品在普通恒溫恒濕試驗(yàn)箱的基礎(chǔ)上,為了方便試驗(yàn)需求,加裝了手套箱用手套,可以在試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)試驗(yàn)件進(jìn)行調(diào)整,而不會(huì)影響其溫濕度的波動(dòng).試驗(yàn)箱本身滿足恒溫恒濕試驗(yàn)箱的所有標(biāo)準(zhǔn).
非標(biāo)型設(shè)備具體請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售人員
恒溫恒濕試驗(yàn)箱(高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱) | ||||||||||
規(guī)格型號(hào) | THS-100UA | THS-150UA | THS-250UA | THS-500UA | THS-010UA | |||||
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |||||
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ T: -120℃~130℃ | |||||||||
波動(dòng)度/均勻度 | ±0.3℃ /±2℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(10%~98%RH) | |||||||||
濕度偏差 | -2%~-3% | |||||||||
升溫速率 | 1.0℃ ~3.0℃ /min | |||||||||
降溫速率 | 0.7℃ ~1.2℃ /min | |||||||||
升溫時(shí)間 | RT℃ ~150℃ ≤30min | |||||||||
降溫時(shí)間 | RT℃~-40℃≤60min | |||||||||
工作噪聲 | ≤72 dB(A) | |||||||||
樣品架承重 | ≤20kg | |||||||||
運(yùn)行功率 | ~3.25KW | ~3.55KW | ~3.95KW | ~5.5KW | ~6.25KW | |||||
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304不銹鋼 | 外殼:冷板噴塑/#SUS304不銹鋼拉絲 | ||||||||
風(fēng)循環(huán)方式 | 離心葉輪強(qiáng)制驅(qū)動(dòng) | |||||||||
制冷方式 | 單級(jí)制冷/雙機(jī)復(fù)疊式 | |||||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”/美國(guó)“谷輪” | |||||||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環(huán)保制冷劑/R23 | |||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||
加熱器 | 316L無(wú)縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | |||||||||
加濕器 | 外置式不銹鋼鍋爐加濕器 | |||||||||
加水方式 | 自動(dòng)循環(huán)補(bǔ)充方式 | |||||||||
控制儀表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | |||||||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | GB10586-89濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 ℃ GB2423.1—2001第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 GB2423.2—2001第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 GB10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GJB150.9A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第9部分:濕熱試驗(yàn) GJB150.4A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第4部分:低溫試驗(yàn) GJB150.3A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第3部分:高溫試驗(yàn) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 觀察窗(多層中空導(dǎo)熱防霧型) 1 50mm 測(cè)試孔 1 U型節(jié)能燈 1 樣品架 1 干濕球紗布 3 可復(fù)位保險(xiǎn)器 1 供電線纜3米. | |||||||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) 相序/缺相保護(hù) 加濕器防干燒保護(hù) 機(jī)械式超溫保溫 水箱缺水保護(hù) | |||||||||
溫濕度特性曲線 |